Technical Parameter
| Panel Length(mm) | 250-2800 |
| Panel width(mm) | 100-1200 |
| Panel Thickness(mm) | 9-60 |
| Max Speed of Gripper(m/min) | 130 |
| Max Speed of Y/Z-Axis(m/min) | 75/30 |
| Number of Drills | Vertical drill 24V+Horizontal drill 12H+Vertical drill 9V |
| Power of Spindle(kW) | 2*3.5 |
| Total Power(kW) | 27.75 |
| Overall Size(L*W*H) | 7100L*2820W*2190 |
| Size & QTYof Dust Hood | φ200*2 φ150*1 |





