Technical Parameter
| Max Machining Size (L)(W)(H)(mm) | 4300L*4300W*120H Maximum board size after loading 4000*2100 |
| Min. Machining Size 长(L)宽(W)(mm) | 34L*45W |
| Main Saw Φ*φ (mm) | Φ450*φ75 |
| Dia.of Scoring Saw Φ*φ(mm) | Φ200*φ50 |
| Cutting Speed(m/min) | 120 |
| Saw Carrier Return Speed(m/min) | 150 |
| Max. Feeding Speed(m/min) | 95 |
| Main SawMotor Power(kW) | 18.5(frequency conversion) |
| Scoring Carrier Motor Power(kW) | 1.5 |
| Saw Carrier Motor Power(kW) | 2 |
| Feeding Servo Motor(kW) | 2*2 |
| Total Power(kW) | 37 |
| Overall Size (L)(W)(H)(mm) | 10915L*6730W*1890H |
| Dust Hood Size and Quantity | Φ100*1 Φ125*1 Φ200*2 |






