Technical Parameter
| Max Machining Size (L)(W)(H)(mm) | 3250W*75H |
| Main Saw Φ*φ (mm) | Φ350*φ75 |
| Dia.of Scoring Saw Φ*φ(mm) | Φ180*φ30 |
| Cutting Speed(m/min) | 15-45 |
| Saw Carrier Return Speed(m/min) | 70 |
| Main SawMotor Power(kW) | 11 |
| Saw Carrier Motor Power(kW) | 1.5 |
| Total Power(kW) | 15 |
| Overall Size (L)(W)(H)(mm) | 3668L*5866W*1833H |
| Dust Hood Size and Quantity | Φ100*2 Φ150*2 |





