Technical Parameter
| MODEL:KS-538HL | |
| Max Machining Size (L)(W)(H)(mm) | 4300L*3800W*150H Maximum board size after loading 3700*2100 |
| Min. Machining Size (L)(W)(mm) | 60L*38W |
| Main Saw Φ*φ (mm) | Φ530*φ75 |
| Dia.of Scoring Saw Φ*φ(mm) | Φ215*φ50 |
| Cutting Speed(m/min) | 150 |
| Saw Carrier Return Speed(m/min) | 180 |
| Main SawMotor Power(kW) | 18.5(frequency conversion) |
| Scoring Carrier Motor Power(kW) | 2.2 |
| Saw Carrier Motor Power(kW) | 3.5 |
| Feeding Servo Motor(kW) | 2 |
| Total Power(kW) | 43 |
| Overall Size (L)(W)(H)(mm) | 10954L*7210W*2187H |
| Dust Hood Size and Quantity | Φ125*2 Φ200*2 |





