Technical Parameter
| Panel Length(mm) | 200-2800 |
| Panel width(mm) | 50-120035~50(L≤1000) |
| Panel Thickness(mm) | 9-60 |
| Max Speed of Gripper(m/min) | 140 |
| Max Speed of Y/Z-Axis(m/min) | 75/30 |
| Number of Drills | Vertical drill 12V+Horizontal drill 8H+Vertical drill 9V |
| Power of Spindle(kW) | 1*5.5 1*3.5 |
| Total Power(kW) | 23.02 |
| Overall Size(L*W*H) | 6040L*2954W*2190H |
| Size & QTYof Dust Hood | 200*1 100*2 |





