Technical Parameter
| Max Machining Size (L)(W)(H)(mm) | 3200L*3200W*90/120H |
| Min. Machining Size 长(L)宽(W)(mm) | 34L*45W |
| Main Saw Φ*φ (mm) | Φ400*φ75 (OptimalΦ450) |
| Dia.of Scoring Saw Φ*φ(mm) | Φ200*φ50 |
| Cutting Speed(m/min) | 95 |
| Saw Carrier Return Speed(m/min) | 120 |
| Max. Feeding Speed(m/min) | 95 |
| Main SawMotor Power(kW) | 15(Optimal 18.5) |
| Scoring Carrier Motor Power(kW) | 1.5 |
| Saw Carrier Motor Power(kW) | 2 |
| Feeding Servo Motor(kW) | 2 |
| Total Power(kW) | 28 (Optimal 31.5) |
| Overall Size (L)(W)(H)(mm) | 6415L*5495W*1890H |
| Dust Hood Size and Quantity | Φ100*3 Φ200*2 |





