技术参数
| 型号:KS-538HL | |
| 最大加工尺寸 Max Machining Size 长(L)宽(W)高(H)(mm) | 4280L*4280W*120H
后上料最大板尺寸 4000*2100 |
| 最小抓板尺寸 Min. Machining Size 长(L)宽(W)(mm) | 60L*38W |
| 主锯片外径*内径 Main Saw Φ*φ (mm) | Φ530*φ75 |
| 副锯片外径*内径 Dia.of Scoring Saw Φ*φ(mm) | Φ215*φ50 |
| 锯切速度 Cutting Speed(m/min) | 150 |
| 锯车回程速度 Saw Carrier Return Speed(m/min) | 200 |
| 最快送料速度 Max. Feeding Speed(m/min) | 95 |
| 主锯马达功率 Main SawMotor Power(kW) | 18.5(变频) |
| 副锯马达功率 Scoring Carrier Motor Power(kW) | 2.2(变频) |
| 锯车驱动马达 Saw Carrier Motor Power(kW) | 7.5 |
| 送料伺服马达 Feeding Servo Motor(kW) | 2 |
| 总功率 Total Power(kW) | 43 |
| 机器尺寸 Overall Size 长(L)宽(W)高(H)(mm) | 10470L*7570W*2030H |
| 吸尘口及数量 Dust Hood Size and Quantity | Φ125*1 Φ125*1 Φ200*2 |





